LABORATORIO ANALISI
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2020 | pH | 8,0 | 6.5-9.5 | unità pH | |
10/11/2020 | Residuo fisso a 180°C | 419 | 1500 | mg/l | |
10/11/2020 | Durezza | 29 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
10/11/2020 | Conduttività | 589 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
10/11/2020 | Calcio | 85 | mg/l | ||
10/11/2020 | Magnesio | 18 | mg/l | ||
10/11/2020 | Ammonio | <0.1 | 0.5 | mg/l | |
10/11/2020 | Cloruri | 25 | 250 | mg/l | |
10/11/2020 | Solfato | 90 | 250 | mg/l | |
10/11/2020 | Potassio | 2,5 | mg/l | ||
10/11/2020 | Sodio | 22 | 200 | mg/l | |
10/11/2020 | Arsenico | <1 | 10 | µg/l | |
10/11/2020 | Bicarbonato | 252 | mg/l | ||
10/11/2020 | Cloro residuo | 0.1 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
10/11/2020 | Fluoruri | 0,23 | 1.5 | mg/l | |
10/11/2020 | Nitrato |
7 |
50 | mg/l | |
10/11/2020 | Nitrito | <0.1 | 0.5 | mg/l | |
10/11/2020 | Manganese | <1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | pH | 8,0 | 6.5-9.5 | unità pH | |
01/09/2020 | Residuo fisso a 180°C | 463 | 1500 | mg/l | |
01/09/2020 | Durezza | 31 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
01/09/2020 | Conduttività | 643 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
01/09/2020 | Calcio | 92 | mg/l | ||
01/09/2020 | Magnesio | 20 | mg/l | ||
01/09/2020 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
01/09/2020 | Cloruri | 34 | 250 | mg/l | |
01/09/2020 | Solfato | 142 | 250 | mg/l | |
01/09/2020 | Potassio | 2,6 | mg/l | ||
01/09/2020 | Sodio | 24 | 200 | mg/l | |
01/09/2020 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
01/09/2020 | Bicarbonato | 222 | mg/l | ||
01/09/2020 | Cloro residuo | 0.1 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
01/09/2020 | Fluoruri | 0,3 | 1.5 | mg/l | |
01/09/2020 | Nitrato |
13 |
50 | mg/l | |
01/09/2020 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
01/09/2020 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2020 | pH | 7,9 | 6.5-9.5 | unità pH | |
07/07/2020 | Residuo fisso a 180°C | 395 | 1500 | mg/l | |
07/07/2020 | Durezza | 26 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
07/07/2020 | Conduttività | 549 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
07/07/2020 | Calcio | 75 | mg/l | ||
07/07/2020 | Magnesio | 18 | mg/l | ||
07/07/2020 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
07/07/2020 | Cloruri | 31 | 250 | mg/l | |
07/07/2020 | Solfato | 82 | 250 | mg/l | |
07/07/2020 | Potassio | 2,4 | mg/l | ||
07/07/2020 | Sodio | 24 | 200 | mg/l | |
07/07/2020 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
07/07/2020 | Bicarbonato | 232 | mg/l | ||
07/07/2020 | Cloro residuo | 0.1 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
07/07/2020 | Fluoruri | 0.23 | 1.5 | mg/l | |
07/07/2020 | Nitrato |
8 |
50 | mg/l | |
07/07/2020 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
07/07/2020 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
19/05/2020 | pH | 7,9 | 6.5-9.5 | unità pH | |
19/05/2020 | Residuo fisso a 180°C | 395 | 1500 | mg/l | |
19/05/2020 | Durezza | 28 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
19/05/2020 | Conduttività | 549 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
19/05/2020 | Calcio | 82 | mg/l | ||
19/05/2020 | Magnesio | 19 | mg/l | ||
19/05/2020 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
19/05/2020 | Cloruri | 25 | 250 | mg/l | |
19/05/2020 | Solfato | 76 | 250 | mg/l | |
19/05/2020 | Potassio | 2,3 | mg/l | ||
19/05/2020 | Sodio | 21 | 200 | mg/l | |
19/05/2020 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
19/05/2020 | Bicarbonato | 259 | mg/l | ||
19/05/2020 | Cloro residuo | 0.08 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
19/05/2020 | Fluoruri | 0.22 | 1.5 | mg/l | |
19/05/2020 | Nitrato |
7 |
50 | mg/l | |
19/05/2020 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
19/05/2020 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
03/03/2020 | pH | 8 | 6.5-9.5 | unità pH | |
03/03/2020 | Residuo fisso a 180°C | 378 | 1500 | mg/l | |
03/03/2020 | Durezza | 28 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
03/03/2020 | Conduttività | 525 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
03/03/2020 | Calcio | 81 | mg/l | ||
03/03/2020 | Magnesio | 18 | mg/l | ||
03/03/2020 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
03/03/2020 | Cloruri | 22 | 250 | mg/l | |
03/03/2020 | Solfato | 67 | 250 | mg/l | |
03/03/2020 | Potassio | 2,1 | mg/l | ||
03/03/2020 | Sodio | 19 | 200 | mg/l | |
03/03/2020 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
03/03/2020 | Bicarbonato | 261 | mg/l | ||
03/03/2020 | Cloro residuo | 0.09 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
03/03/2020 | Fluoruri | 0.22 | 1.5 | mg/l | |
03/03/2020 | Nitrato |
6 |
50 | mg/l | |
03/03/2020 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
03/03/2020 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2020 | pH | 7,9 | 6.5-9.5 | unità pH | |
21/01/2020 | Residuo fisso a 180°C | 432 | 1500 | mg/l | |
21/01/2020 | Durezza | 29 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
21/01/2020 | Conduttività | 600 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
21/01/2020 | Calcio | 87 | mg/l | ||
21/01/2020 | Magnesio | 18 | mg/l | ||
21/01/2020 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
21/01/2020 | Cloruri | 39 | 250 | mg/l | |
21/01/2020 | Solfato | 80 | 250 | mg/l | |
21/01/2020 | Potassio | 2,1 | mg/l | ||
21/01/2020 | Sodio | 22 | 200 | mg/l | |
21/01/2020 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
21/01/2020 | Bicarbonato | 281 | mg/l | ||
21/01/2020 | Cloro residuo | 0.07 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
21/01/2020 | Fluoruri | 0.22 | 1.5 | mg/l | |
21/01/2020 | Nitrato |
13 |
50 | mg/l | |
21/01/2020 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
21/01/2020 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |
Data prelievo | Parametro | Valore | Limite Legge | u.m. | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2019 | pH | 8,0 | 6.5-9.5 | unità pH | |
27/08/2019 | Residuo fisso a 180°C | 416 | 1500 | mg/l | |
27/08/2019 | Durezza | 28 | 15-50 (valore consigliato) | °F | |
27/08/2019 | Conduttività | 578 | 2500 | µScm-1 a 20°C | |
27/08/2019 | Calcio | 84 | mg/l | ||
27/08/2019 | Magnesio | 17 | mg/l | ||
27/08/2019 | Ammonio | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
27/08/2019 | Cloruri | 34 | 250 | mg/l | |
27/08/2019 | Solfato | 116 | 250 | mg/l | |
27/08/2019 | Potassio | 2,7 | mg/l | ||
27/08/2019 | Sodio | 24 | 200 | mg/l | |
27/08/2019 | Arsenico | < 1 | 10 | µg/l | |
27/08/2019 | Bicarbonato | 207 | mg/l | ||
27/08/2019 | Cloro residuo | 0.1 | 0.2 (valore consigliato) | mg/l | |
27/08/2019 | Fluoruri | 0.32 | 1.5 | mg/l | |
27/08/2019 | Nitrato |
5 |
50 | mg/l | |
27/08/2019 | Nitrito | < 0.1 | 0.5 | mg/l | |
27/08/2019 | Manganese | < 1 | 50 | µg/l |